Hiện đã có kết quả thi nghề lần 2 môn THVP khóa thi ngày 24/01/2010 (31/01/2010)
STT | SBD | HỌ TÊN | Ngày sinh | Nơi sinh | Lý thuyết | Thực hành | ĐTB | Xếp loại | Số GCN |
1 | 001 | Lý Văn Trường An | 300892 | Tân Long Hội-MT-VL | 4.5 | 6 | 5.63 | TB | 367 |
2 | 002 | Phan Vũ An | 021192 | Chánh Hội-MT | 6 | 7 | 6.75 | TB | 368 |
3 | 003 | Lê Quốc Anh | 261291 | Hiếu Phụng-VLm | 5 | 7 | 6.5 | TB | 369 |
4 | 004 | Phan Thế Bảo | 031292 | Chánh Hội | 5 | 7 | 6.5 | TB | 370 |
5 | 005 | Nguyễn Văn Đấu | 250590 | An Phước | 4.5 | 6 | 5.63 | TB | 371 |
6 | 006 | Nguyễn Thụy Cát Dung | 301192 | Chánh Hội | 5.5 | 5 | 5.13 | TB | 372 |
7 | 007 | Lê Trường Giang | 300992 | BV Mang Thít | 5 | 5.5 | 5.38 | TB | 373 |
8 | 008 | Dương Thị Mỹ Hiền | 231292 | Chánh Hội-MT | 4 | 5 | 4.75 | h | |
9 | 009 | Trần Thị Ngọc Hiếu | 090991 | Bù Đăng-Bình Phước | 4.5 | 5 | 4.88 | h | |
10 | 010 | Nguyễn Hoàng Huy | 231192 | BS Mang Thít | 4.5 | 7 | 6.38 | TB | 374 |
11 | 011 | Huỳnh Duy Khánh | 130692 | Mang Thít | 5 | 6 | 5.75 | TB | 375 |
12 | 012 | Huỳnh Anh Kiệt | 040292 | An Phước | 5 | 5 | 5 | TB | 376 |
13 | 013 | Nguyễn Thành Ký | 200691 | An Phước | 4.5 | 5 | 4.88 | h | |
14 | 014 | Bùi Thị Bích Liễu | 170792 | Tân Long Hội-MT | 5 | 5 | 5 | TB | 377 |
15 | 015 | Nguyễn Thị Ngọc Lợi | 090292 | Tân Long Hội | 5.5 | 6 | 5.88 | TB | 378 |
16 | 016 | Huỳnh Thị Kim Long | 281192 | Nhơn Phú | 6 | 5 | 5.25 | TB | 379 |
17 | 017 | Nguyễn Xiêm Nê | 160791 | Chánh Hội | 6 | 4 | 4.5 | h | |
18 | 018 | Võ Đặng Trọng Nhân | 160292 | Tân An LuÔng-VLm | 4 | 7 | 6.25 | TB | 380 |
19 | 019 | Bùi Thị Kim Nhung | 070792 | BS Mang Thít-VL | 5 | 6 | 5.75 | TB | 381 |
20 | 020 | Nguyễn Thị Quyến | 201292 | Nhơn Phú | 5 | 4 | 4.25 | h | |
21 | 021 | Phạm Hồng Thái | 081291 | Chánh Hội-LH-CL | 4.5 | 6 | 5.63 | TB | 382 |
22 | 022 | Nguyễn Thị Lệ Thu | 050592 | Chánh Hội | 4 | 5.5 | 5.13 | TB | 383 |
23 | 023 | Nguyễn Ngọc To | 030192 | BV Đa Khoa Cửu Long | 2.5 | 5.5 | 4.75 | h | |
24 | 024 | Lê Nguyễn Anh Tuấn | 170992 | BS Mang Thít | 6 | 9 | 8.25 | Khá | 384 |
25 | 025 | Đặng Thanh Vũ | 080292 | Sơn Định | 4.5 | 5.5 | 5.25 | TB | 385 |
26 | 026 | Nguyễn Ngọc Chức | 021089 | Mỹ An-MT | 4.5 | 2.5 | 3 | h | |
27 | 027 | Nguyễn Thụy Thúy Cưỡng | 181292 | Tân Long Hội | 4.5 | 8 | 7.13 | TB | 386 |
28 | 028 | Hà Hồng Hải | 150291 | Nhơn Phú-LH-CL | 5 | 4 | 4.25 | h | |
29 | 029 | Lê Minh Hùng | 100390 | Châu Thành-ĐT | 4 | 6.5 | 5.88 | TB | 387 |
30 | 030 | Nguyễn Minh Huy | 270792 | BS Mang Thít-VL | 3 | 2.5 | 2.63 | h | |
31 | 031 | Lê Trung Kiên | 280892 | An Phước | 5.5 | 5.5 | 5.5 | TB | 388 |
32 | 032 | Đặng Quốc Phục | 181191 | Trung Hiệp-VLm-VL | 5.5 | 6 | 5.88 | TB | 389 |
33 | 033 | Phó Thành Đạt | 020992 | BVĐK Vĩnh Long | 6.5 | 9 | 8.38 | Khá | 390 |
34 | 034 | Lê Thị Trúc Ly | 090992 | Tân Long Hội-MT-VL | 5.5 | 7.5 | 7 | Khá | 391 |
35 | 035 | Trần Ngọc Phiến | 061091 | Mỹ An | 6.5 | 7.5 | 7.25 | Khá | 392 |
36 | 036 | Hàng Thị Bích Nga | 151192 | Tân Long Hội | 5.5 | 4.5 | 4.75 | h | |
37 | 037 | Trần Nhựt Tâm | 241292 | TX Vĩnh Long | 7 | 6.5 | 6.63 | TB | 393 |
38 | 038 | Mai Nhựt Linh | 080492 | BV Mang Thít | 5.5 | 0 | 1.38 | h | |
39 | 039 | Nguyễn Minh Thuận | 200392 | Tân Long Hội | 99.99 | 99.99 | 0 | vắng | |
40 | 040 | Nguyễn Thanh Long | 010988 | Nhơn Phú | 6.5 | 1.5 | 2.75 | h | |
41 | 041 | Đặng Vũ Dương | 131091 | An Phước | 4.5 | 0 | 1.13 | h | |
42 | 042 | Nguyễn Thiện Tâm | 191092 | BV Mang Thít | 4.5 | 7 | 6.38 | TB | 394 |
43 | 043 | Nguyễn Quốc Quy | 190192 | Chánh Hội | 4.5 | 7 | 6.38 | TB | 395 |
44 | 044 | Văn Ngọc Tân | 210592 | Mang Thít | 5.5 | 7 | 6.63 | TB | 396 |
45 | 045 | Lê Danh Dự | 120992 | Tân An Luông-VLm-VL | 3.5 | 8 | 6.88 | TB | 397 |
46 | 046 | Nguyễn Huỳnh Như | 260592 | TX Vĩnh Long | 5.5 | 7 | 6.63 | TB | 398 |
47 | 047 | Phạm Hữu Danh | 090691 | An Phước-LH | 4.5 | 8 | 7.13 | TB | 399 |
48 | 048 | Lê An Hửu | 140492 | Tân An LuÔng | 5 | 8 | 7.25 | Khá | 400 |
49 | 049 | Đặng Phan Quang Long | 031291 | Qưới An | 6.5 | 8 | 7.63 | Khá | 401 |
50 | 050 | Nguyễn Thị Bảo Ngân | 130991 | Tân Long Hội | 5.5 | 8 | 7.38 | Khá | 402 |
51 | 051 | Phạm Thanh Tân | 010292 | Tân Long Hội | 5 | 5.5 | 5.38 | TB | 403 |
52 | 052 | Nguyễn Ngọc Trường | 150391 | Mỹ An-MT | 5 | 5 | 5 | TB | 404 |
53 | 053 | Trần Hoàn Linh | 220992 | Mỹ Cẩm-Càng Long | 4 | 6 | 5.5 | TB | 405 |
54 | 054 | Nguyễn Minh Thông | 140892 | An Phước | 99.99 | 99.99 | 0 | vắng | |
55 | 055 | Phạm Thanh Hằng | 201092 | Nhơn Phú | 99.99 | 99.99 | 0 | vắng | |
56 | 056 | Đặng Thế Thuận An | 250292 | Nhơn Phú | 3.5 | 1 | 1.63 | h | |
57 | 057 | Nguyễn Nhựt Thanh | 240392 | Chánh Hội | 6.5 | 7 | 6.88 | TB | 406 |
58 | 058 | Nguyễn Thành Vẹn | 131292 | Chánh Hội | 6 | 7 | 6.75 | TB | 407 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét