ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN THIỆT
BẢNG TỔNG KẾT THI ĐUA THÁNG 03 NĂM 2011
LỚP | Tuần 14 | Tuần 15 | Tuần 16 | Tổng | Hạng |
12A | 81 | 224 | 148.1 | 453.1 | Bảy |
12B | 417 | 197.7 | 297.4 | 912.1 | Ba |
12C | 294 | 221.7 | 208.5 | 724.2 | Tư |
11A | -135 | 130 | 89.6 | 84.6 | Mười hai |
11B | -642 | 1.8 | -66 | -706.2 | Mười tám |
11C | 16 | -279.8 | -37.7 | -301.5 | Mười sáu |
11D | -101 | 92 | 22.5 | 13.5 | Mười ba |
11E | -150 | 230.5 | 107.7 | 188.2 | Mười một |
11F | -137 | -22 | 29.2 | -129.8 | Mười lăm |
10A | 46.3 | 252 | 143 | 441.3 | Chín |
10B | 39.9 | 109.6 | 279 | 428.5 | Mười |
10C | -86.7 | -294.5 | -292.9 | -674.1 | Mười bảy |
10D | 92.1 | 178 | 177.7 | 447.8 | Tám |
10E | 133 | -38.7 | -152 | -57.7 | Mười bốn |
10F | 325.5 | 100 | 133.3 | 558.8 | Năm |
10G | 282.6 | 252.6 | 438.6 | 973.8 | Nhì |
10H | 113.3 | 263.3 | 177.2 | 553.8 | Sáu |
10K | 337.2 | 404 | 326 | 1067.2 | Nhất |
|
|
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét